DZL-100A变压器油双级真空真空滤油机主要技术指标
一、DZL-100A变压器油双级真空真空滤油机技术指标
序号 | 项目 | 技术参数、配置、性能介绍 |
1 | 流量 | 100L/min 6000L/h |
2 | 总功率(KW) | 53KW |
3 | 工作真空度 | ≤50Mpa |
极限真空 | ≤3Mpa |
4 | 工作油温 | 10~ 80℃(可调) |
5 | 工作压力 | ≤ 0.5MPa |
6 | 电源 | 380V/50HZ(三相四线) |
7 | 过滤精度 | ≤1μm |
8 | 进出口管径 | Φ38mm |
9 | 防护等级 | 仪器仪表防护等级IP65 |
10 | 噪音 | ≤ 70dB |
11 | 处理后油质量指标 | ⑴ 净化油中含水量: 原油≤ 50 PPm ;净化油≤ 5PPm(GB/T7600) |
⑵ 油中含气量: ≤ 0.1% (GB/T423) |
⑶ 过滤精度: ≤1μm |
⑷ 机械杂质: 无 (GB/T511) |
⑸ 击穿电压 原油>15KV |
⑹ 净化油>击穿电压>60kV(球级)(DL/T521) |
重庆邦杰净油设备有限公司企业网站:
联系电话:023-65807217/13883968605