一、技术特性及配置介绍:能力:3000L/H适用变压器油
序号 | 项目 | 技术参数、配置、性能介绍 |
1 | 流量 | 50L/min3000L/H |
2 | 总功率(KW) | 26.2KW |
3 | 工作真空度 | -0.085~-0.0999MPa |
4 | 工作油温 | 20~80℃ |
5 | 工作压力 | ≤0.5MPa |
6 | 电源 | 380V/50HZ(三相四线) |
7 | 过滤精度 | ≤1μm-10um(用户可选) |
8 | 进口管径 | Φ25mm |
9 | 防护等级 | 仪器仪表防护等级IP65电机防护等级IP54 |
8 | 噪音 | ≤65dB |
9 | 出口管径 | Φ25mm |
10 | 连续工作时间 | ≥150h |
11 | 平均无故障时间 | ≥5000h |
12 | 处理后油质量指标 | ⑴净化油中含水量:原油≤50ppm;净油后≤5-10PPm(GB/T7600) |
⑵油中含气量:≤0.1%(GB/T423) |
⑶击穿电压:原油>15KV;净化后>65KV |
⑷机械杂质:无(GB/T511) |
⑸清洁度6(NAS) |
⑹工作真空-0.07~-0.0999MPa |
13 | 制造标准 | ⑴电力部行业标准DL/T521-2004; ⑵机械工业部JB/T5285-2001。 |